Les radios en DAB+ des multiplex M1 et M2 à Cahors, Bergerac
Allotissements DAB+ N1_14 et N2_8
Multiplex métropolitain M1 - N1_14, Canal 9A - 202.928 MHz, début : 2024 (Ph.2), 31/03/26 (Ph.3)
Radio
AirZen Radio
Chérie FM
Fun Radio
Latina
M Radio
Nostalgie
NRJ
Radio Classique
Rire et Chansons
RTL
RTL2
Skyrock
| Site d'émission | PAR kW | Altitude site (NGF) | Hauteur antenne/sol | Décision JORF |
|---|---|---|---|---|
| Cahors, towerCast, lieudit Le Failhal, vieille route de Paris, Cahors (46), (Ph.3, 31/03/26) | 2.6 | 253 | 31 | Plus d'info |
| Flaujac-Poujols, towerCast, lieudit Bos Nègre, A20, Flaujac-Poujols (46), (Ph.3, 31/03/26) | 1.6 | 231 | 23 | Plus d'info |
| Lalbenque, TDF, lieudit les Ginestes, route de Brigaille, A20, Lalbenque (46), (Ph.3, 31/03/26) | 1.5 | 276 | 37 | Plus d'info |
| Marmande, TDF, lieudit Renard, Guérin (47), (Ph.2, 2024) | 4.0 | 139 | 37 | Plus d'info |
Multiplex métropolitain M2 - N2_8, Canal 9D - 208.064 MHz, début : T2 2024 (Ph.2), 31/03/26 (Ph.3)
Radio
BFM Business
BFM Radio
Europe 1
Europe 2
FIP
France Culture
France Info
France Inter
France Musique
KTO Radio
Mouv'
RFM
RMC
| Site d'émission | PAR kW | Altitude site (NGF) | Hauteur antenne/sol | Décision JORF |
|---|---|---|---|---|
| Cahors, towerCast, lieudit Le Failhal, vieille route de Paris, Cahors (46), (Ph.3, 31/03/26) | 2.6 | 253 | 31 | Plus d'info |
| Flaujac-Poujols, towerCast, lieudit Bos Nègre, A20, Flaujac-Poujols (46), (Ph.3, 31/03/26) | 1.6 | 231 | 23 | Plus d'info |
| Marmande, towerCast, Vallée de Mionnay, Samazan (47), (Ph.2, T2 2024) | 2.6 | 133 | 22 | Plus d'info |
Cartes de couverture : Compilation et mise en oeuvre par r+d.io. Données de simulation de couverture par FMNET/Creacast.
PAR kW : Puissance apparente rayonnée maximale autorisée.
Altitude site (NGF) : Altitude géographique du site (Nivellement Général de la France) (mètres).
Hauteur antenne/sol : Hauteur de l'antenne par rapport au sol (mètres).
Décision JORF : Décision de l'Arcom (ex CSA), publié dans le Journal officiel de la République française. Ce document contient des détails sur la limitation du rayonnement dans le plan horizontal.


















