Les radios en DAB+ des multiplex M1 et M2 à Orléans, Bourges, Guéret, Clermont-Ferrand
Allotissements DAB+ N1_9 et N2_1 (partiellement)
Multiplex métropolitain M1 - N1_9, Canal 7D - 194.064 MHz, début 14/12/2023 (Phase 2)
Radio
AirZen Radio
Chérie FM
Fun Radio
Latina
M Radio
Nostalgie
NRJ
Radio Classique
Rire et Chansons
RTL
RTL2
Skyrock
Skyrock Klassiks
| Site d'émission | PAR kW | Altitude site (NGF) | Hauteur antenne/sol | Décision JORF |
|---|---|---|---|---|
| Gannat, towerCast, aire de covoiturage des Chilins, D998, Gannat (03), (Ph.3, 17/12/25) | 1.6 | 505 | 45 | Plus d'info |
| Montluçon, towerCast, chemin de la Perdrix, Désertines (03), (Ph.3, 17/12/25) | 3.3 | 355 | 22 | Plus d'info |
| Montmarault, towerCast, lieudit les Bouis, gare de péage A71, PR 318, Montmarault (03), (Ph.3, 17/12/25) | 1.7 | 482 | 61 | Plus d'info |
| Bourges, towerCast, Chemin Creux des Tremblets et des Goulevents, Bourges (18), (Ph.3, 17/12/25) | 5.0 | 153 | 48 | Plus d'info |
| Saint-Amand-Montrond, towerCast, les Carrés Bessons, lieudit la Mariauderie, Saint-Amand-Montrond (18), (Ph.3, 17/12/2025) | 5.2 | 299 | 46 | Plus d'info |
| Vierzon, TDF, route de Neuvy, Vierzon (18), (Ph.3, 17/12/2025) | 5.0 | 175 | 79 | Plus d'info |
| Lamotte-Beuvron, TDF, lieudit les Mahaudières, route de Souvigny, Lamotte-Beuvron (41), (Ph.3, 17/12/25) | 8.0 | 141 | 80 | Plus d'info |
| Salbris, towerCast, péage de Salbris, P.R 156.90 A71, Salbris (41), (Ph.3, 17/12/25) | 1.6 | 105 | 50 | Plus d'info |
| Orléans, TDF, 2A rue des Bicharderies, Fleury-les-Aubrais (45), (Ph.2, 19/12/23) | 9.0 | 125 | 88 | Plus d'info |
| Arconsat, towerCast, col Saint-Thomas, Arconsat (63), (Ph.2, 01/2024) | 1.7 | 949 | 36 | Plus d'info |
| Clermont-Ferrand, towerCast, la Fontaine du berger, Orcines (63), (Ph.2, 14/12/2023) | 13.4 | 991 | 50 | Plus d'info |
Multiplex métropolitain M2 - N2_1, Canal 8C - 199.360 MHz, début : 19/12/2023 (Phase 2)
Radio
BFM Business
BFM Radio
Europe 1
Europe 2
FIP
France Culture
France Info
France Inter
France Musique
KTO Radio
Mouv'
RFM
RMC
| Site d'émission | PAR kW | Altitude site (NGF) | Hauteur antenne/sol | Décision JORF |
|---|---|---|---|---|
| Bourges, towerCast, Chemin Creux des Tremblets et des Goulevents, Bourges (18), (Ph.3, 17/12/25) | 5.0 | 153 | 48 | Plus d'info |
| Orléans, TDF, 2A rue des Bicharderies, Fleury-les-Aubrais (45), (Ph.2, 19/12/23) | 9.0 | 125 | 88 | Plus d'info |
| Arconsat, TDF, Pardelières nord près du cimetière, Arconsat (63), (Ph.2, 07/2024) | 2.0 | 828 | 28 | Plus d'info |
| Clermont-Ferrand, towerCast, la Fontaine du berger, Orcines (63), (Ph.2, 20/06/2024) | 13.4 | 991 | 50 | Plus d'info |
| Thiers, TDF, lieudit sous Chabannes, Thiers (63), (Ph.2, 07/2024) | 1.7 | 695 | 22 | Plus d'info |
Cartes de couverture : Compilation et mise en oeuvre par r+d.io. Données de simulation de couverture par FMNET/Creacast.
PAR kW : Puissance apparente rayonnée maximale autorisée.
Altitude site (NGF) : Altitude géographique du site (Nivellement Général de la France) (mètres).
Hauteur antenne/sol : Hauteur de l'antenne par rapport au sol (mètres).
Décision JORF : Décision de l'Arcom (ex CSA), publié dans le Journal officiel de la République française. Ce document contient des détails sur la limitation du rayonnement dans le plan horizontal.
















