Les radios en DAB+ des multiplex M1 et M2 à Limoges, Périgueux
Allotissements DAB+ N1_11 et N2_6
Multiplex métropolitain M1 - N1_11, Canal 8A - 195.936 MHz, début : 31/03/26 (Ph. 3)
Radio
AirZen Radio
Chérie FM
Fun Radio
Latina
M Radio
Nostalgie
NRJ
Radio Classique
Rire et Chansons
RTL
RTL2
Skyrock
| Site d'émission | PAR kW | Altitude site (NGF) | Hauteur antenne/sol | Décision JORF |
|---|---|---|---|---|
| Brive-la-Gaillarde, towerCast, impasse des Tilleuls, Brive-la-Gaillarde (19), (Ph.3, 31/03/26) | 3.3 | 209 | 29.5 | Plus d'info |
| Espartignac, towerCast, route du Puy de Grâce, Espartignac (19), (Ph.3, 31/03/26) | 3.4 | 446 | 32 | Plus d'info |
| Châteauponsac, towerCast, Fournachaux, Châteauponsac (87), (Ph.3, 31/03/26) | 2.6 | 452 | 37 | Plus d'info |
| La Porcherie, TDF, lieudit Beausoleil, rue de la Tour-Hertzienne, La Porcherie (87), (Ph.3, 31/03/26) | 2.5 | 504 | 60 | Plus d'info |
| Limoges, TDF, Tour Hertzienne, rue de la Tour, Le Vigen (87), (Ph.3, 31/03/26) | 5.0 | 396 | 99 | Plus d'info |
| Razès, towerCast, 5, rue Antoine-Blondin, Razès (87), (Ph.3, 31/03/26) | 1.6 | 473 | 25 | Plus d'info |
| St.-Sulpice-les-Feuilles, towerCast, Peu des 4 Vents, St.-Sulpice-les-Feuilles (87), (Ph.3, 31/03/26) | 1.7 | 358 | 35 | Plus d'info |
Multiplex métropolitain M2 - N2_6, Canal 11B - 218.640 MHz, début : 31/03/26 (Ph.3)
Radio
BFM Business
BFM Radio
Europe 1
Europe 2
FIP
France Culture
France Info
France Inter
France Musique
KTO Radio
Mouv'
RFM
RMC
| Site d'émission | PAR kW | Altitude site (NGF) | Hauteur antenne/sol | Décision JORF |
|---|---|---|---|---|
| Espartignac, towerCast, route du Puy de Grâce, Espartignac (19), (Ph.3, 31/03/26) | 1.7 | 446 | 32 | Plus d'info |
| Châteauponsac, towerCast, Fournachaux, Châteauponsac (87), (Ph.3, 31/03/26) | 2.6 | 452 | 37 | Plus d'info |
| La Porcherie, TDF, lieudit Beausoleil, rue de la Tour-Hertzienne, La Porcherie (87), (Ph.3, 31/03/26) | 1.0 | 504 | 60 | Plus d'info |
| Limoges, TDF, Tour Hertzienne, rue de la Tour, Le Vigen (87), (Ph.3, 31/03/26) | 5.2 | 396 | 99 | Plus d'info |
| Limoges, TDF, rue du Puy-Las-Rodas, Limoges (87), (Ph.3, 31/03/26) | 1.5 | 308 | 74 | Plus d'info |
| Saint-Junien, TDF, lieudit Peyrissat, 34, rue du Relais, Saint-Junien (87), (Ph.3, 31/03/26) | 2.0 | 225 | 44 | Plus d'info |
Cartes de couverture : Compilation et mise en oeuvre par r+d.io. Données de simulation de couverture par FMNET/Creacast.
PAR kW : Puissance apparente rayonnée maximale autorisée.
Altitude site (NGF) : Altitude géographique du site (Nivellement Général de la France) (mètres).
Hauteur antenne/sol : Hauteur de l'antenne par rapport au sol (mètres).
Décision JORF : Décision de l'Arcom (ex CSA), publié dans le Journal officiel de la République française. Ce document contient des détails sur la limitation du rayonnement dans le plan horizontal.


















