Radio
BFM Business
BFM Radio
Europe 1
Europe 2
FIP
France Culture
France Info
France Inter
France Musique
KTO Radio
Mouv'
RFM
RMC
Débit
88 kbps
88 kbps
88 kbps
88 kbps
88 kbps
88 kbps
88 kbps
88 kbps
88 kbps
88 kbps
88 kbps
88 kbps
88 kbps
Niveau de protection
EEP 3-A
EEP 3-A
EEP 3-A
EEP 3-A
EEP 3-A
EEP 3-A
EEP 3-A
EEP 3-A
EEP 3-A
EEP 3-A
EEP 3-A
EEP 3-A
EEP 3-A
Site d'émission | PAR kW | Alt. (M) | JORF |
Saint-Quentin, towerCast, Château d'eau, rue du docteur Cordier, Saint-Quentin (02), (Ph.2, 14/02/23) | 3.3 | 144 | Plus d'info |
Caen, towerCast, 1101 La Haute Folie, Hérouville-Saint-Clair (14), (Ph.2, 29/02/24) | 10.0 | 107 | Plus d'info |
Pont-l'Évêque, towerCast, lieudit bois de Reux, chemin du Cornica, Reux (14), (Ph.2, 27/06/2024) | 1.7 | 157 | Plus d'info |
Broons, towerCast, lieudit le Fief aux Écoliers, Broons (22), (Ph.2) | 1.7 | 146 | Plus d'info |
Caulnes, towerCast, les Champs Blancs, Caulnes (22), (Ph2, 07/2024) | 1.7 | 160 | Plus d'info |
Guingamp, TDF, Le Lannec, RD100, Plouisy (22), (Ph.2, 07/2024) | 2.0 | 167 | Plus d'info |
Paimpol, TDF, Parc Langen, Paimpol (22), (Ph.2, 29/03/24) | 2.0 | 158 | Plus d'info |
Plounérin, TDF, La Poste Neuve, Plounérin (22), (Ph.2, 04/2024) | 2.5 | 214 | Plus d'info |
Saint-Brieuc, towerCast, Stade Marcel Gouédard château d'eau, Plérin (22), (Ph.2, 29/02/24) | 5.0 | 151 | Plus d'info |
Évreux, towerCast, Tour Aulne, 9 rue de Rugby, Évreux (27), (Ph.2, 01/02/24) | 3.3 | 200 | Plus d'info |
Louviers, TDF, Les Monts, chemin de Vironvay, Louviers (27), (Ph.2, 16/02/2024) | 1.5 | 146 | Plus d'info |
Pont-Audemer, towerCast, lieudit le Bel Air, Pont-Audemer (27), (Ph.2, 01/02/24) | 2.6 | 128 | Plus d'info |
Chartres, TDF, Hauts Saumons, Chartres (28), (Ph.2, 30/11/23) | 9.0 | 180 | Plus d'info |
Brest, TDF, Tour France Télécom, rue du Vercors, Brest (29), (Ph.2, 12/03/2024) | 8.0 | 162 | Plus d'info |
Morlaix, towerCast, Château d'eau de Kerivin, Saint-Martin-des-Champs (29), (Ph.2, 30/05/2024) |
3.3 | 141 | Plus d'info |
Rennes, TDF, CCETT, 2 rue du clos Courtel, Cesson-Sévigné (35), (Ph.2, 29/02/24) | 7.0 | 193 | Plus d'info |
Saint-Malo, TDF, lieudit la croix de bois, les Bergeons, Saint-Méloir-des-Ondes (35), (Ph.2, 29/03/24) | 6.0 | 149 | Plus d'info |
Vitré, towerCast, lieudit le bas Chalet, Vitré (35), (Ph.2, 29/03/24) | 2.6 | 135 | Plus d'info |
Tours, towerCast, 14 chemin du télégraphe, Tours (37), (Ph.2, 30/11/23) | 10.0 | 128 | Plus d'info |
Blois, towerCast, Érigny, 43, rue Laplace, Blois (41), (Ph.2, 15/12/2023) | 3.3 | 162 | Plus d'info |
Nantes, towerCast, Sillon de Bretagne, avenue des Thébaudières, Saint-Herblain (44), (Ph.2, 30/11/23) | 10.0 | 179 | Plus d'info |
Saint-Nazaire, TDF, lieudit la ville ès Blais, Pornichet (44), (Ph.2, 27/06/2024) | 5.0 | 94 | Plus d'info |
Orléans, TDF, 2A rue des Bicharderies, Fleury-les-Aubrais (45), (Ph.2, 19/12/23) | 9.0 | 213 | Plus d'info |
Saint-Hilaire-les-Andrésis, TDF, lieudit Les Laurents, Saint-Hilaire-les-Andrésis (45) (Ph.1) | 1.5 | 242 | Plus d'info |
Angers, TDF, 2 rue du Patis, Saint-Barthélemy-d'Anjou (49), (Ph.2, 30/11/23) | 6.0 | 125 | Plus d'info |
Laval, TDF, Le Chênot, Changé (53), (Ph.2, 27/06/2024) | 5.0 | 190 | Plus d'info |
Cambrai, towerCast, Château d'eau Martin Martine, 47 rue de Vienne, Cambrai (59), (Ph.2, 30/11/23) | 3.5 | 130 | Plus d'info |
Douai, towerCast, Résidence Gayant, 230 avenue Recklinghausen, Douai (59), (Ph.2, 30/11/23) | 2.5 | 88 | Plus d'info |
Dunkerque, Tour de Reuze, 5, rue Fockedey, Dunkerque (59), (Ph.2, 04/07/24) | 4.0 | 99 | Plus d'info |
Lille, TDF, Fort de Mons-en-Baroeul, 65 rue Faidherbe, Villeneuve-d'Ascq (59), (Ph.2, 30/11/23) | 10.0 | 186 | Plus d'info |
Valenciennes, TDF, boulevard Léo Lagrange, Anzin (59), (Ph.2, 29/02/24) | 5.0 | 124 | Plus d'info |
Beauvais, towerCast, lieudit Butte des Marais, Aux Marais (60), (Ph.2, 03/2024) | 3.4 | 188 | Plus d'info |
Chambly, towerCast, Lalleyriat-la Roche, RN1, Puiseux-le-Hauberger (60), (Ph.2) | 1.7 | 130 | Plus d'info |
Compiègne, TDF, impasse Alexandre Dumas, Margny-lès-Compiègne (60), (Ph.2, 14/12/23) | 3.0 | 123 | Plus d'info |
Creil, TDF, Mont Pagnotte, Pontpoint (60), (Ph.2, 14/12/23) | 4.0 | 265 | Plus d'info |
Creil, towerCast, lieudit le camp Jeannot, Laigneville (60), (Ph.2) | 1.7 | 143 | Plus d'info |
Nogent-le-Rotrou, TDF, Bel Air, Ceton (61), (Ph.2, 30/11/23) | 5.0 | 379 | Plus d'info |
Arras, towerCast, lieudit le Chemin Vert, Sainte-Catherine (62), (Ph.2, 30/11/23) | 5.0 | 126 | Plus d'info |
Boulogne-sur-Mer, TDF, Mont Lambert, Saint-Martin-Boulogne (62), (Ph.2, 29/02/2024) | 3.0 | 237 | Plus d'info |
Calais, TDF, 246 rue Mollien, Calais (62), (Ph.2, 01/02/24) | 2.0 | 50 | Plus d'info |
Le Touquet-Paris-Plage, towerCast, lieudit le bois de sel chemin du Fayel, Lefaux (62), (Ph.2, 29/02/24) | 3.4 | 174 | Plus d'info |
Lens-Béthune, TDF, CV11 le Mont, Bouvigny-Boyeffles (62), (Ph.2, 14/12/23) | 10.0 | 267 | Plus d'info |
Saint-Omer, TDF, route D210E2, Blendecques (62), (Ph.2, 28/03/24) | 5.5 | 145 | Plus d'info |
Arconsat, TDF, Pardelières nord près du cimetière, Arconsat (63), (Ph.2, 07/2024) | 2.0 | 856 | Plus d'info |
Clermont-Ferrand, towerCast, la Fontaine du berger, Orcines (63), (Ph.2, 20/06/2014) | 13,4 | 1041 | Plus d'info |
Thiers, TDF, lieudit sous Chabannes, Thiers (63), (Ph.2, 07/2024) | 1.7 | 717 | Plus d'info |
Mâcon, towerCast, lieudit le Gros Mont, La Roche-Vineuse (71), (Ph.1) | 6.5 | 422 | Plus d'info |
Le Mans, towerCast, Lieudit la Noé - Route de Rouillon, Rouillon (72), (Ph.2, 30/11/23) | 10.0 | 171 | Plus d'info |
Sablé-sur-Sarthe, towerCast, La Fouquerie, imp. des Châteaux d'eau, Solesmes (72), (Ph.2, 30/11/23) | 2.6 | 115 | Plus d'info |
Paris, towerCast, Hôtel Hyatt Regency Paris Étoile, Paris 17e arr. (75) (Ph.1) | 10.0 | 204 | Plus d'info |
Le Havre, towerCast, 3, rue de Cronstadt - les Ormeaux, Le Havre (76), (Ph.2, 01/02/24) | 10.0 | 124 | Plus d'info |
Rouen, TDF, Tour comtat-Venaissin, 2 rue Molière, Canteleu (76), (Ph.2, 01/02/24) | 10.0 | 176 | Plus d'info |
Égreville, TDF, La Marcelle du Bois Liard, Égreville (77) (Ph.1) | 1.8 | 159 | Plus d'info |
Fleury-en-Bière, TDF, PR 50, péage de Fleury-en-Bière, Fleury-en-Bière (77) (Ph.1) |
1.7 | 104 | Plus d'info |
Grez-sur-Loing, towerCast, A6, District de Nemours les Vouzelles, Grez-sur-Loing (77) (Ph.1) | 1.7 | 87 | Plus d'info |
La Ferté-sous-Jouarre, towerCast, ZI de la croix de mission, La Ferté-sous-Jouarre (77), (Ph.2, 30/11/23) | 3.3 | 172 | Plus d'info |
Meaux, towerCast, lieudit La Vacherie, Mareuil-lès-Meaux (77), (Ph.2, 30/11/23) | 2.6 | 173 | Plus d'info |
Conflans-Sainte-Honorine, TDF, chemin de Maule, Les Alluets-le-Roi (78), (Ph.2, 01/02/24 ?) | 2.5 | 264 | Plus d'info |
Mantes-la-Jolie, TDF, Les Carrières, Breuil-Bois-Robert (78), (Ph.2, 04/2024) | 5.0 | 170 | Plus d'info |
Abbeville, TDF, près des 3 chemins, chemin Sellier-Caubert, Mareuil-Caubert (80), (Ph.2, 01/02/24) | 5.0 | 178 | Plus d'info |
Amiens, towerCast, Chemin rural de Dury, Dury (80), (Ph.2, 01/02/24) | 10.0 | 160 | Plus d'info |
Péronne, TDF, La Flaque - RN 17, Bussu (80), (Ph.2, 14/12/23) | 3.0 | 187 | Plus d'info |
Antran, TDF, station hertzienne d'Antran la Barbotterie, Antran (86), (Ph.2, 29/02/24) | 5.5 | 212 | Plus d'info |
Corbeil-Essonnes, towerCast, Tour Évry 2, Terrasse de l'Agora, Évry-Courcouronnes (91), (Ph.1) | 2.6 | 134 | Plus d'info |
Dourdan, towerCast, Normont, Dourdan (91), (Ph.2, 30/11/23) | 2.6 | 182 | Plus d'info |
Villebon-sur-Yvette, towerCast, Château d'eau, av. de l'Océanie, Villebon-s-Yvette (91), (Ph.2, 30/11/23) | 5.0 | 222 | Plus d'info |
Meudon, Versailles, TDF, Étoile du pavé Meudon, Meudon (92), (Ph.2, 30/11/23) | 10.0 | 219 | Plus d'info |
Paris, Bagnolet, towerCast, Tour Mercuriales Ouest, Bagnolet (93) (Ph.1) |
14.0 | 221 | Plus d'info |
PAR kW : Puissance apparente rayonnée maximale autorisée.
Alt. eff. antenne (M) : Altitude géographique au sol plus hauteur du pylône/ antenne.
Décision JORF : Décision de l'Arcom (ex CSA), publié dans le Journal officiel de la République française. Ce document contient des détails sur la limitation du rayonnement dans le plan horizontal.
Cartes de couverture : Compilation et mise en oeuvre par r+d.io. Données de simulation de couverture par FMNET/Creacast.
La couverture des zones prévues en DAB+ va se faire progressivement. Au démarrage des émetteurs, la totalité des zones de couverture définies par l'Arcom, correspondant aux bassins de population choisis, ne sera pas couverte. Les cartes de couverture indiquent l’obligation finale de couverture, avec une montée en charge qui s’étale sur quelques années.
Le taux effectif de couverture va augmenter régulièrement avec l’augmentation de puissance des émetteurs initiaux et l’ajout de nouveaux émetteurs. Par contre, il y a des endroits en dehors des zones de couverture définies par l'Arcom où la réception du DAB+ est bien possible dès le début. La réception du DAB+ n'est pas garantie, même en zone de couverture.
La deuxième phase de déploiement des multiplex métropolitains, qui est prévu à partir de l'octobre 2023 (T0+2 ans), consistera à couvrir les autoroutes partant de Paris en direction du Sud-Ouest (A10 puis A62 et A63), de l’Ouest (A11, A13 et A81) du Nord (A1, A16 puis A26) et de l’Est (A4 puis A31 et A35). Les multiplex métropolitains couvriront également les autoroutes reliant Lyon et Grenoble (A43 et A48), Bordeaux à Narbonne par Toulouse (A61 et A62), Mulhouse à Dole (A36), Nancy à Thionville (A31), les axes reliant l’A7 à Nice (A8) et Perpignan (A9), ainsi que la route nationale reliant Rennes et Brest (N12).